Visa de Ingreso Grupo II
Grupo II
RELACIÓN DE PAÍSES QUE REQUIEREN VISA DE TURISMO PARA INGRESAR A BOLIVIA (SIN CONSULTA PREVIA AL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A TRAVÉS DE LA OFICINA CONSULAR O MISIÓN DIPLOMÁTICA BOLIVIANA).
| P A I S | CONTINENTE | TIEMPO DE PERMANENCIA EN BOLIVIA (DIAS) |
| ALBANIA | EUROPA | 30 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | AMÉRICA | 30 |
| ARABIA SAUDITA | ASIA | 30 |
| ARMENIA | ASIA | 30 |
| ARGELIA | ÁFRICA | 30 |
| AZERBAYAN | ASIA | 30 |
| BAHAMAS | AMÉRICA | 30 |
| BAHREIN | ASIA | 30 |
| BANGLADESH | ASIA | 30 |
| BARBADOS | AMÉRICA | 30 |
| BELARUS | AMÉRICA | 30 |
| BELICE | ÁMERICA | 30 |
| BENIN | AFRICA | 30 |
| BOSNIA -HERZEGOVINA | EUROPA | 30 |
| BOTSWANA | ÁFRICA | 30 |
| BRUNEI DARUSSALAM | ASIA | 30 |
| BULGARIA | EUROPA | 30 |
| BURKINA FASO | ÁFRICA | 30 |
| BURUNDI | ÁFRICA | 30 |
| CABO VERDE | ÁFRICA | 30 |
| CAMERÚN | ÁFRICA | 30 |
| CHIPRE | EUROPA | 30 |
| COMORAS | ÁFRICA | 30 |
| COSTA DE MARFIL | ÁFRICA | 30 |
| CUBA | AMÉRICA | 30 |
| DJIBOUTI | ÁFRICA | 30 |
| DOMINICA | AMÉRICA | 30 |
| EGIPTO | ÁFRICA | 30 |
| EL SALVADOR | AMÉRICA | 30 |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | ASIA | 30 |
| ERITREA | ÁFRICA | 30 |
| ETIOPÍA | ÁFRICA | 30 |
| FEDERACION DE RUSIA | EUROPA | 30 |
| FIJI | OCEANÍA | 30 |
| GABON | ÁFRICA | 30 |
| GAMBIA | ÁFRICA | 30 |
| GEORGIA | ASIA | 30 |
| GHANA | AFRICA | 30 |
| GRANADA | AMÉRICA | 30 |
| GUATEMALA | AMÉRICA | 30 |
| GUINEA | AFRICA | 30 |
| GUINEA -BISSAU | ÁFRICA | 30 |
| GUINEA ECUATORIAL | ÁFRICA | 30 |
| GUYANA | ÁMERICA | 30 |
| HAITÍ | AMÉRICA | 30 |
| HONDURAS | AMÉRICA | 30 |
| INDIA | ASIA | 30 |
| ISLAS MARSHALL | OCEANÍA | 30 |
| ISLAS SALOMÓN | OCEANÍA | 30 |
| JAMAICA | AMÉRICA | 30 |
| JORDANIA | ASIA | 30 |
| KAZAJASTAN | ASIA | 30 |
| KENIA | ÁFRICA | 30 |
| KIRGUISTÁN | ASIA | 30 |
| KIRIBATI | ASIA | 30 |
| KUWAIT | ASIA | 30 |
| LESOTHO | ÁFRICA | 30 |
| LÍBANO | ASIA | 30 |
| LIBERIA | ÁFRICA | 30 |
| MACEDONIA | EUROPA | 30 |
| MADAGASCAR | ÁFRICA | 30 |
| MALASIA | ASIA | 30 |
| MALAWI | ÁFRICA | 30 |
| MALDIVAS | ASIA | 30 |
| MALÍ | ÁFRICA | 30 |
| MALTA | EUROPA | 30 |
| MARRUECOS | ÁFRICA | 30 |
| MAURICIO | ÁFRICA | 30 |
| MAURITANIA | ÁFRICA | 30 |
| MICRONESIA | OCEANÍA | 30 |
| MOLDOVA | EUROPA | 30 |
| MONGOLIA | ASIA | 30 |
| MONTENEGRO | EUROPA | 30 |
| MOZAMBIQUE | ÁFRICA | 30 |
| MYANMAR | ASIA | 30 |
| NAMIBIA | ÁFRICA | 30 |
| NAURU | OCEANÍA | 30 |
| NEPAL | ASIA | 30 |
| NICARAGUA | AMÉRICA | 30 |
| NIGER | ÁFRICA | 30 |
| OMÁN | ASIA | 30 |
| PALAU | OCEANÍA | 30 |
| PAPUA NUEVA GUINEA | OCEANÍA | 30 |
| QATAR | ASIA | 30 |
| REPÚBLICA CENTRO AFRICANA | AFRICA | 30 |
| REPUBLICA DE COREA | ASIA | 30 |
| REPUBLICA DOMINICANA | AMERICA | 30 |
| REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA | AFRICA | 30 |
| RUMANIA | EUROPA | 30 |
| SAINT KITTS Y NEVIS | AMERICA | 30 |
| SAMOA | ASIA | 30 |
| SAN MARINO | EUROPA | 30 |
| SANTA LUCÍA | AMÉRICA | 30 |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | AMÉRICA | 30 |
| SANTO TOMÉ Y PRINCIPE | AMERICA | 30 |
| SINGAPUR | ASIA | 30 |
| SIERRA LEONA | ÁFRICA | 30 |
| SRI LANKA | ÁSIA | 30 |
| SENEGAL | AFRICA | 30 |
| SERBIA | EUROPA | 30 |
| SEYCHELLES | ÁSIA | 30 |
| SUDÁFRICA | ÁFRICA | 30 |
| SURINAM | AMÉRICA | 30 |
| SWAZILANDIA | ÁFRICA | 30 |
| TAILANDIA | ASIA | 30 |
| TAYIKISTAN | ASIA | 30 |
| TOGO | ÁFRICA | 30 |
| TONGA | OCEANÍA | 30 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | AMÉRICA | 30 |
| TÚNEZ | ÁFRICA | 30 |
| TURKMENISTAN | ASIA | 30 |
| TUVALU | OCEANÍA | 30 |
| UCRANIA | EUROPA | 30 |
| UGANDA | ÁFRICA | 30 |
| UZBEKISTAN | ASIA | 30 |
| VANUATU | OCEANÍA | 30 |
| VIETNAM | ASIA | 30 |
| ZAMBIA | ÁFRICA | 30 |
| ZIMBABWE | ÁFRICA | 30 |
LOS CIUDADANOS CUYAS NACIONALIDADES ESTAN COMPRENDIDAS EN EL GRUPO II RECIBIRAN EL VISADO EN FORMA GRATUITA





